Beta — fiyat geçmişine dayalı analiz; alışveriş kararı sana ait.
10 gün içinde en düşük fiyat
Son 10 günde en düşük fiyat
Fiyatı izlemeye değer
Son güncelleme: 3 saat önce · 7 pazaryeri · veriye güven %92
Ürün sayfasını aç
Link doğrudan pazaryeri sayfasına gider.
En düşük piyasa teklifi
Olağan fiyat
Son görülen en düşük13.219 TLAmazon · 3 saat önceDönem en düşüğü10.925 TLSeçilen tarih aralığındaOlağan fiyat14.400 TLGeçmiş fiyatlardan hesaplanır
Pazaryeri karsilastirma
| Platform | Son fiyat | Olagan fiyat | Son okuma |
| n11 ↗ | 13.219 TL | 13.720 TL | 05.11.2026 23:41 |
| Amazon ↗ | 13.219 TL | 13.499 TL | 06.11.2026 07:51 |
| MediaMarkt ↗ | 13.489 TL | 12.999 TL | 06.11.2026 01:08 |
| Trendyol ↗ | 13.499 TL | 13.769 TL | 06.11.2026 11:39 |
| Hepsiburada ↗ | 14.999 TL | 13.499 TL | 19.10.2026 13:17 |
| Teknosa ↗ | 15.999 TL | 13.999 TL | 01.11.2026 23:09 |
| Vatan ↗ | 18.999 TL | 13.019 TL | 06.11.2026 07:30 |
Fiyat seviyeleri
- 10 gün: Son 10 günde en düşük fiyat · en düşük 13.219 TL
Neden iyi fırsat?
- Yeterli fiyat geçmişi var
- Son 10 günde en düşük fiyat
- Şu an stokta görünüyor
Dikkat et
← Tüm ürünler