Beta — fiyat geçmişine dayalı analiz; alışveriş kararı sana ait.
10 gün içinde en düşük fiyat
Son 10 günde en düşük fiyat
Fiyatı izlemeye değer
Son güncelleme: 21 saat önce · 7 pazaryeri · veriye güven %92
Ürün sayfasını aç
Link doğrudan pazaryeri sayfasına gider.
En düşük piyasa teklifi
Olağan fiyat
Son görülen en düşük91.999 TLAmazon · 21 saat önceDönem en düşüğü66.169 TLSeçilen tarih aralığındaOlağan fiyat97.999 TLGeçmiş fiyatlardan hesaplanır
Pazaryeri karsilastirma
| Platform | Son fiyat | Olagan fiyat | Son okuma |
| Amazon ↗ | 91.999 TL | 88.200 TL | 11.11.2026 07:05 |
| Hepsiburada ↗ | 92.639 TL | 97.399 TL | 20.10.2026 02:11 |
| Trendyol ↗ | 94.999 TL | 97.999 TL | 12.11.2026 04:34 |
| n11 ↗ | 95.999 TL | 98.000 TL | 19.10.2026 16:35 |
| MediaMarkt ↗ | 99.799 TL | 93.099 TL | 06.11.2026 19:48 |
| Vatan ↗ | 99.799 TL | 89.999 TL | 06.11.2026 18:07 |
| Teknosa ↗ | 99.799 TL | 97.999 TL | 05.11.2026 19:48 |
Fiyat seviyeleri
- 10 gün: Son 10 günde en düşük fiyat · en düşük 91.999 TL
Neden iyi fırsat?
- Yeterli fiyat geçmişi var
- Son 10 günde en düşük fiyat
- Şu an stokta görünüyor
Dikkat et
← Tüm ürünler