Beta — fiyat geçmişine dayalı analiz; alışveriş kararı sana ait.
Fiyatı izlemeye değer
Son güncelleme: 3 saat önce · 6 pazaryeri · veriye güven %81
Şu anki fiyat
195.629 TL
İndirim puanı
63
Olağan fiyat
200.999 TL
Olağan fiyata göre
%2.7
Link doğrudan pazaryeri sayfasına gider.
Fiyat geçmişi
Pazaryerlerinde gördüğümüz en düşük teklifin günlük seyri
En düşük piyasa teklifi
Olağan fiyat
Son görülen en düşük195.629 TLTrendyol · 3 saat önceDönem en düşüğü194.499 TLSeçilen tarih aralığındaOlağan fiyat200.999 TLGeçmiş fiyatlardan hesaplanır
Pazaryeri karsilastirma
| Platform | Son fiyat | Olagan fiyat | Son okuma |
|---|---|---|---|
| n11 ↗ | 194.499 TL | 195.690 TL | 03.11.2026 20:11 |
| Trendyol ↗ | 195.629 TL | 195.849 TL | 04.11.2026 11:33 |
| Hepsiburada ↗ | 195.999 TL | 200.999 TL | 31.10.2026 23:00 |
| Teknosa ↗ | 200.999 TL | 200.999 TL | 01.10.2026 19:31 |
| Vatan ↗ | 200.999 TL | 200.999 TL | 04.11.2026 14:32 |
| MediaMarkt ↗ | 200.999 TL | 200.999 TL | 18.09.2026 16:19 |
Fiyat seviyeleri
- Henüz yeterli pencere yok
Neden iyi fırsat?
- Şu an stokta görünüyor
Dikkat et
- -