Beta — fiyat geçmişine dayalı analiz; alışveriş kararı sana ait.
10 gün içinde en düşük fiyat
Son 10 günde en düşük fiyat
Fiyatı izlemeye değer
Son güncelleme: 2 saat önce · 7 pazaryeri · veriye güven %93
Ürün sayfasını aç
Link doğrudan pazaryeri sayfasına gider.
En düşük piyasa teklifi
Olağan fiyat
Son görülen en düşük80.999 TLn11 · 41 dk önceDönem en düşüğü79.999 TLSeçilen tarih aralığındaOlağan fiyat84.999 TLGeçmiş fiyatlardan hesaplanır
Pazaryeri karsilastirma
| Platform | Son fiyat | Olagan fiyat | Son okuma |
| n11 ↗ | 80.999 TL | 79.999 TL | 11.11.2026 17:35 |
| Teknosa ↗ | 80.999 TL | 84.999 TL | 11.11.2026 15:20 |
| Trendyol ↗ | 80.999 TL | 84.999 TL | 11.11.2026 17:11 |
| MediaMarkt ↗ | 82.999 TL | 84.999 TL | 10.11.2026 17:40 |
| Hepsiburada ↗ | 83.999 TL | 83.999 TL | 30.10.2026 12:50 |
| Vatan ↗ | 84.999 TL | 84.999 TL | 09.11.2026 08:04 |
| Amazon ↗ | 89.999 TL | 89.999 TL | 21.07.2026 16:09 |
Fiyat seviyeleri
- 10 gün: Son 10 günde en düşük fiyat · en düşük 80.999 TL
Neden iyi fırsat?
- Yeterli fiyat geçmişi var
- Son 10 günde en düşük fiyat
- Şu an stokta görünüyor
Dikkat et
← Tüm ürünler