Beta — fiyat geçmişine dayalı analiz; alışveriş kararı sana ait.
Fiyatı izlemeye değer
Son güncelleme: 40 dk önce · 7 pazaryeri · veriye güven %94
Şu anki fiyat
195.299 TL
İndirim puanı
68
Olağan fiyat
195.999 TL
Olağan fiyata göre
%0.4
Link doğrudan pazaryeri sayfasına gider.
Fiyat geçmişi
Pazaryerlerinde gördüğümüz en düşük teklifin günlük seyri
En düşük piyasa teklifi
Olağan fiyat
Son görülen en düşük195.299 TLTrendyol · 40 dk önceDönem en düşüğü189.999 TLSeçilen tarih aralığındaOlağan fiyat195.999 TLGeçmiş fiyatlardan hesaplanır
Pazaryeri karsilastirma
| Platform | Son fiyat | Olagan fiyat | Son okuma |
|---|---|---|---|
| n11 ↗ | 192.899 TL | 197.679 TL | 03.11.2026 08:32 |
| Hepsiburada ↗ | 195.299 TL | 200.999 TL | 06.11.2026 17:30 |
| Trendyol ↗ | 195.299 TL | 195.499 TL | 08.11.2026 05:20 |
| Teknosa ↗ | 200.999 TL | 200.999 TL | 01.10.2026 19:26 |
| Vatan ↗ | 200.999 TL | 200.999 TL | 12.09.2026 15:55 |
| Amazon ↗ | 200.999 TL | 200.999 TL | 08.11.2026 05:37 |
| MediaMarkt ↗ | 200.999 TL | 200.999 TL | 18.09.2026 18:23 |
Fiyat seviyeleri
- Henüz yeterli pencere yok
Neden iyi fırsat?
- Yeterli fiyat geçmişi var
- Şu an stokta görünüyor
Dikkat et
- -