Beta — fiyat geçmişine dayalı analiz; alışveriş kararı sana ait.
10 gün içinde en düşük fiyat
Son 10 günde en düşük fiyat
Fiyatı izlemeye değer
Son güncelleme: 4 saat önce · 7 pazaryeri · veriye güven %92
Ürün sayfasını aç
Link doğrudan pazaryeri sayfasına gider.
En düşük piyasa teklifi
Olağan fiyat
Son görülen en düşük26.499 TLn11 · 4 saat önceDönem en düşüğü26.499 TLSeçilen tarih aralığındaOlağan fiyat28.499 TLGeçmiş fiyatlardan hesaplanır
Pazaryeri karsilastirma
| Platform | Son fiyat | Olagan fiyat | Son okuma |
| Amazon ↗ | 21.886 TL | 21.886 TL | 21.07.2026 15:12 |
| n11 ↗ | 26.499 TL | 26.500 TL | 10.11.2026 21:20 |
| MediaMarkt ↗ | 26.499 TL | 26.499 TL | 10.11.2026 20:02 |
| Trendyol ↗ | 26.500 TL | 25.000 TL | 11.11.2026 01:59 |
| Hepsiburada ↗ | 30.505 TL | 26.254 TL | 10.11.2026 06:48 |
| Vatan ↗ | 30.999 TL | 26.659 TL | 10.11.2026 13:29 |
| Teknosa ↗ | 30.999 TL | 26.599 TL | 09.11.2026 15:55 |
Fiyat seviyeleri
- 10 gün: Son 10 günde en düşük fiyat · en düşük 26.499 TL
Neden iyi fırsat?
- Yeterli fiyat geçmişi var
- Son 10 günde en düşük fiyat
- Şu an stokta görünüyor
Dikkat et
← Tüm ürünler